Conheça o seu açaí.
Escolha uma opção abaixo para consultar os detalhes nutricionais de cada receita.
01
Açaí Puro
Com banana · sem açúcar adicionado↓
| Nutriente | 100 g | 60 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 90 | 50 | 3 |
| Carboidratos totais (g) | 20 | 12 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 3,6 | 2,1 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0,6 | 0 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 1,6 | 1 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 0,2 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 1,4 | 0,9 | 3 |
| Sódio (mg) | 9 | 5 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes: açaí polpa, água, banana, polidextrose, concentrado (cenoura e mirtilo), ácido cítrico (INS 330), estabilizantes: INS 466, INS 415, INS 412, emulsificantes (INS 471, INS 470, INS 491 e INS 435) e aroma natural de guaraná.
02
Açaí Clássico
Com stevia · zero açúcar↓
| Nutriente | 100 g | 60 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 54 | 33 | 2 |
| Carboidratos totais (g) | 18,7 | 11 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0,3 | 0,2 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 1,6 | 1 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 0,2 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 4,9 | 2,9 | 12 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes: água, açaí polpa, polidextrose, maltitol, fibra de mandioca, concentrado (cenoura e mirtilo), edulcorante stevia, ácido cítrico (INS 330), estabilizantes: INS 466, INS 415, INS 412, emulsificantes (INS 471, INS 470, INS 491 e INS 435) e aroma natural de guaraná.
03
Açaí Tradicional
Com açúcar · receita da casa↓
| Nutriente | 100 g | 60 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 82 | 53 | 3 |
| Carboidratos totais (g) | 18 | 11 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 13 | 7,8 | |
| Açúcares adicionados (g) | 13 | 7,8 | 16 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 1,6 | 0,9 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 0,2 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 1 | 0,6 | 2 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes: açaí polpa, água, açúcar, glucose, maltodextrina, concentrado (cenoura e mirtilo), ácido cítrico (INS 330), estabilizantes: polidextrose, INS 466, INS 415, INS 412, emulsificantes (INS 471, INS 470, INS 491 e INS 435) e aroma natural de guaraná.